<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Młodzieżowy Dom Kultury w Pile</title>
	<atom:link href="http://mdk.pila.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mdk.pila.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 07:44:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Konkurs recytatorski „Cztery Pory Roku w wierszu” dla uczniów klas I-III szkół podstawowych &#8211; rozstrzygnięty.</title>
		<link>http://mdk.pila.pl/2012/05/14/konkurs-recytatorski-%e2%80%9ecztery-pory-roku-w-wierszu%e2%80%9d-dla-uczniow-klas-i-iii-szkol-podstawowych-rozstrzygniety/</link>
		<comments>http://mdk.pila.pl/2012/05/14/konkurs-recytatorski-%e2%80%9ecztery-pory-roku-w-wierszu%e2%80%9d-dla-uczniow-klas-i-iii-szkol-podstawowych-rozstrzygniety/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mdk.pila.pl/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[W finale konkursu komisja w składzie Małgorzata Chwiłkowska &#8211; Kępczyńska oraz Ewelina Wyrzykowska, po przesłuchaniu  27 uczestników, którzy zakwalifikowali się do finału, postanowiła przyznać nagrody dla: Zuzanny Florczak - Szkoła Podstawowa nr 1 w Pile, Kornelii Sobisiak - Zespół szkól nr 3   w  Pile, Agacie Boruta - Szkoła Podstawowa w Morzewie, Zofii Boruta - Szkoła  Podstawowa w Morzewie, Marii Kulaszewskiej - Szkoła Podstawowa <a href="http://mdk.pila.pl/2012/05/14/konkurs-recytatorski-%e2%80%9ecztery-pory-roku-w-wierszu%e2%80%9d-dla-uczniow-klas-i-iii-szkol-podstawowych-rozstrzygniety/"> więcej <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mdk.pila.pl/2012/05/14/konkurs-recytatorski-%e2%80%9ecztery-pory-roku-w-wierszu%e2%80%9d-dla-uczniow-klas-i-iii-szkol-podstawowych-rozstrzygniety/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Przegląd Młodzieżowych Zespołów Muzycznych &#8220;Gramy w Pile&#8221;  16 czerwca 2012</title>
		<link>http://mdk.pila.pl/2012/05/07/i-przeglad-mlodziezowych-zespolow-muzycznych-gramy-w-pile-16-czerwca-2012/</link>
		<comments>http://mdk.pila.pl/2012/05/07/i-przeglad-mlodziezowych-zespolow-muzycznych-gramy-w-pile-16-czerwca-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mdk.pila.pl/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[  I Przegląd Młodzieżowych Zespołów Muzycznych                     „Gramy w Pile ”            Organizator : Młodzieżowy Dom Kultury  „ISKRA” w Pile  Cele przeglądu: - spotkanie zespołów muzycznych; - promocja młodych twórców i wykonawców; - aktywizacja kulturalna środowisk młodzieżowych : - doskonalenie różnych form  amatorskiego muzykowania; - rozbudzenie poszukiwań twórczych . Przegląd odbędzie się w dniu 16 czerwca <a href="http://mdk.pila.pl/2012/05/07/i-przeglad-mlodziezowych-zespolow-muzycznych-gramy-w-pile-16-czerwca-2012/"> więcej <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mdk.pila.pl/2012/05/07/i-przeglad-mlodziezowych-zespolow-muzycznych-gramy-w-pile-16-czerwca-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwycięstwo tancerzy z „Iskry” w Grand Prix Polski w  Szubinie</title>
		<link>http://mdk.pila.pl/2012/05/07/zwyciestwo-tancerzy-z-%e2%80%9eiskry%e2%80%9d-w-grand-prix-polski-w-szubinie/</link>
		<comments>http://mdk.pila.pl/2012/05/07/zwyciestwo-tancerzy-z-%e2%80%9eiskry%e2%80%9d-w-grand-prix-polski-w-szubinie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecane]]></category>
		<category><![CDATA[Taniec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mdk.pila.pl/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[Długi weekend dla tancerzy ze Szkoły Tańca   MDK- UKS  „ISKRA” w Pile  to bardzo taneczny weekend. We wtorek 1 maja tancerze startowali w Szubinie w turnieju z cyklu Grand Prix Polski. Dużym sukcesem swój start zakończyli Wojciech Furman – Dominika Hamulska, którzy w pięknym stylu zwyciężyli w tańcach standardowych, zaś w tańcach latynoamerykańskich zajęli finałowe <a href="http://mdk.pila.pl/2012/05/07/zwyciestwo-tancerzy-z-%e2%80%9eiskry%e2%80%9d-w-grand-prix-polski-w-szubinie/"> więcej <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mdk.pila.pl/2012/05/07/zwyciestwo-tancerzy-z-%e2%80%9eiskry%e2%80%9d-w-grand-prix-polski-w-szubinie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AKTORZY TEATRU PINOKIO ZDOBYWAJĄ NAGRODY</title>
		<link>http://mdk.pila.pl/2012/04/30/aktorzy-teatru-pinokio-zdobywaja-nagrody/</link>
		<comments>http://mdk.pila.pl/2012/04/30/aktorzy-teatru-pinokio-zdobywaja-nagrody/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 11:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecane]]></category>
		<category><![CDATA[Teatralne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mdk.pila.pl/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[Mali aktorzy z teatru PINOKIO z MDK „Iskra” w Pile mogą się pochwalić swoimi ostatnimi osiągnięciami. W marcowym Przeglądzie Teatrów Szkolnych w MDK „Iskra” zdobyli I miejsce zabawnym spektaklem „Aksamitka, córka Diabła albo… zakochany Pajac”. Po raz pierwszy zaprezentował się także najmłodszy zespół teatralny z przedstawieniem „O kłopotach krasnoludków i pewnej królewny”. Z kolei 25 <a href="http://mdk.pila.pl/2012/04/30/aktorzy-teatru-pinokio-zdobywaja-nagrody/"> więcej <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mdk.pila.pl/2012/04/30/aktorzy-teatru-pinokio-zdobywaja-nagrody/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyniki konkursu recytatorskiego &#8220;Cztery pory roku w wierszu&#8221; &#8211; klasy IV-VI</title>
		<link>http://mdk.pila.pl/2012/04/27/wyniki-konkursu-recytatorskiego-cztery-pory-roku-w-wierszu-klasy-iv-vi/</link>
		<comments>http://mdk.pila.pl/2012/04/27/wyniki-konkursu-recytatorskiego-cztery-pory-roku-w-wierszu-klasy-iv-vi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mdk.pila.pl/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[Protokół z  konkursu recytatorskiego „Cztery pory roku w wierszu” Młodzieżowy Dom Kultury „ISKRA” Piła dnia: 21.04.2012 r. dla uczniów klas  IV – VI  szkół podstawowych. Komisja w składzie: Małgorzata  Chwiłkowska – Kępczyńska Stanisław Dąbek Po przesłuchaniu 39 recytacji  postanowiła nagrodzić: - Aleksandrę Czarny  kl. V SP 5 Piła; - Wiktorię Pytlarz  kl. V  SP 5 <a href="http://mdk.pila.pl/2012/04/27/wyniki-konkursu-recytatorskiego-cztery-pory-roku-w-wierszu-klasy-iv-vi/"> więcej <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mdk.pila.pl/2012/04/27/wyniki-konkursu-recytatorskiego-cztery-pory-roku-w-wierszu-klasy-iv-vi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUKCES teatru MDK „ISKRA”</title>
		<link>http://mdk.pila.pl/2012/04/25/sukces-teatru-mdk-%e2%80%9eiskra%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://mdk.pila.pl/2012/04/25/sukces-teatru-mdk-%e2%80%9eiskra%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 10:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecane]]></category>
		<category><![CDATA[Teatralne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mdk.pila.pl/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Teatr TABULA RASA z MDK „Iskra” w Pile zdobył II nagrodę w jubileuszowym XXX Czarnkowskim Forum Teatrów Szkolnych, który odbył się  20 kwietnia w Miejskim Centrum Kultury w Czarnkowie. W tym roku, w ramach Sceny Młodzieżowej zaprezentowali się aktorzy 8 grup teatralnych z Północnej Wielkopolski. Teatr TABULA RASA z MDK w Pile zdobył II Nagrodę <a href="http://mdk.pila.pl/2012/04/25/sukces-teatru-mdk-%e2%80%9eiskra%e2%80%9d/"> więcej <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mdk.pila.pl/2012/04/25/sukces-teatru-mdk-%e2%80%9eiskra%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wokalistki z MDK „ISKRA” zdobywają nagrody.</title>
		<link>http://mdk.pila.pl/2012/04/24/wokalistki-z-mdk-%e2%80%9eiskra%e2%80%9d-zdobywaja-nagrody/</link>
		<comments>http://mdk.pila.pl/2012/04/24/wokalistki-z-mdk-%e2%80%9eiskra%e2%80%9d-zdobywaja-nagrody/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 10:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mdk.pila.pl/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[I nagrodę w IX Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Religijnej im Św. Wojciecha, który odbył się 21 kwietnia w Złotowie zdobyła Basia Stefaniak reprezentująca Młodzieżowy Dom Kultury „ISKRA”. Basia wygrała w kategorii dzieci z klas I-III szkół podstawowych. Natomiast w kategorii uczniów gimnazjów wyróżnienie otrzymała Karolina Pietrusza. Wokalistki przygotowały Iwona Brandenburger i Justyna Bramczewska. Z kolei 22 <a href="http://mdk.pila.pl/2012/04/24/wokalistki-z-mdk-%e2%80%9eiskra%e2%80%9d-zdobywaja-nagrody/"> więcej <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mdk.pila.pl/2012/04/24/wokalistki-z-mdk-%e2%80%9eiskra%e2%80%9d-zdobywaja-nagrody/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stypendium dla Oliwii i Kacpra</title>
		<link>http://mdk.pila.pl/2012/04/20/stypendium-dla-oliwii-i-kacpra/</link>
		<comments>http://mdk.pila.pl/2012/04/20/stypendium-dla-oliwii-i-kacpra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 08:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mdk.pila.pl/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[Oliwia Drożdż i Kacper Czajka &#8211; para tańca towarzyskiego z klubu tańca  MDK- UKS ”ISKRA” otrzymała stypendium Starosty Pilskiego. Decyzję o stypendium została wręczona na powiatowym koncercie „Mój talent”, który odbył się 19 kwietnia 2012 r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Pile. Oliwia i Kacper są aktualnymi Mistrzami Polski w tańcach latynoamerykańskich oraz w <a href="http://mdk.pila.pl/2012/04/20/stypendium-dla-oliwii-i-kacpra/"> więcej <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mdk.pila.pl/2012/04/20/stypendium-dla-oliwii-i-kacpra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sukcesy solistek MDK Iskra Piła</title>
		<link>http://mdk.pila.pl/2012/04/05/sukcesy-solistek-mdk-iskra-pila/</link>
		<comments>http://mdk.pila.pl/2012/04/05/sukcesy-solistek-mdk-iskra-pila/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 08:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muzyczne]]></category>
		<category><![CDATA[Polecane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mdk.pila.pl/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[Gminny Ośrodek Kultury w Budzyniu już po raz 12. poszukiwał młodych talentów estrady. W muzycznym festiwalu Piramida, który odbył się w minioną sobotę, 31 marca, wzięli udział młodzi wokaliści z całego regionu. Decyzją sześcioosobowego jury na którego czele stanął dziennikarz Jan Japas Szumański, reprezentująca pilski MDK, Martyna Ginter zdobyła II nagrodę w kategorii solistów 18 <a href="http://mdk.pila.pl/2012/04/05/sukcesy-solistek-mdk-iskra-pila/"> więcej <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mdk.pila.pl/2012/04/05/sukcesy-solistek-mdk-iskra-pila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyniki Przeglądu Teatrów Szkolnych              Piła, 28.03.-29.03.2012 r.</title>
		<link>http://mdk.pila.pl/2012/03/30/wyniki-przegladu-teatrow-szkolnych-pila-28-03-29-03-2012-r/</link>
		<comments>http://mdk.pila.pl/2012/03/30/wyniki-przegladu-teatrow-szkolnych-pila-28-03-29-03-2012-r/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 08:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mdk.pila.pl/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[Protokół  Przegląd Teatrów Szkolnych  Piła, 28.03.2012 r.   Jury Przeglądu Teatrów Szkolnych w składzie: - Karol Adler  &#8211; instruktor teatralny - Artur Szych &#8211; aktor Po obejrzeniu  6 przedstawień postanowiło przyznać: Grand Prix dla zespołu teatralnego „Szansa” z Gimnazjum Nr 1 w Wągrowcu za przedstawienie pt. „Burza w teatrze”. Pierwszą nagrodę zespołowi z LOTS w <a href="http://mdk.pila.pl/2012/03/30/wyniki-przegladu-teatrow-szkolnych-pila-28-03-29-03-2012-r/"> więcej <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mdk.pila.pl/2012/03/30/wyniki-przegladu-teatrow-szkolnych-pila-28-03-29-03-2012-r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

